Ціни представлені в українських гривнях без ПДВ. Актуальність цін уточнюйте у наших менеджерів
| Потужність, кВт | Об/хв | |||
|---|---|---|---|---|
| 3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
| 0.06 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| 0.09 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| 0.12 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| 0.18 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| 0.25 | 1470 | 1680 | 1840 | 2100 |
| 0.37 | 1570 | 1680 | 2050 | 2300 |
| 0.55 | 1775 | 1980 | 2300 | 2500 |
| 0.75 | 1980 | 2030 | 2600 | 2820 |
| 0.8 | 1980 | 2030 | 2600 | 2820 |
| 1 | 2260 | 2525 | 2730 | 2940 |
| 1.1 | 2260 | 2525 | 2730 | 2940 |
| 1.5 | 2730 | 2800 | 3135 | 3415 |
| 1.7 | 2730 | 2800 | 3135 | 3415 |
| 2.2 | 3135 | 3470 | 3800 | 4200 |
| 2.8 | 3960 | 4500 | 4900 | 5600 |
| 3 | 3960 | 4500 | 4900 | 5600 |
| 4 | 5300 | 5300 | 5465 | 6000 |
| 4.5 | 5300 | 5300 | 5465 | 6000 |
| 5.5 | 6000 | 6100 | 6380 | 7100 |
| 7 | 7375 | 7700 | 8300 | 10400 |
| 7.5 | 7375 | 7700 | 8300 | 10400 |
| 10 | 9270 | 9150 | 9700 | 12800 |
| 11 | 9700 | 10100 | 11300 | 13200 |
| 13 | 9700 | 10100 | 11300 | 13200 |
| 14 | 13500 | 14000 | 13500 | 15680 |
| 15 | 13500 | 14000 | 13500 | 15680 |
| 17 | 15120 | 14900 | 15500 | 18350 |
| 18.5 | 15120 | 14900 | 15500 | 18350 |
| 20 | 16600 | 17300 | 19600 | 21700 |
| 22 | 16600 | 17300 | 19600 | 21700 |
| 28 | 19000 | 20600 | 22000 | 25200 |
| 30 | 19000 | 20600 | 22000 | 25200 |
| 37 | 29400 | 27000 | 27500 | 30300 |
| 40 | 31200 | 27900 | 33500 | 34000 |
| 45 | 31200 | 27900 | 33500 | 34000 |
| 55 | 35500 | 35600 | 38800 | 39200 |
| 75 | 52000 | 53000 | 58000 | 61000 |
| 90 | 64000 | 64000 | 66000 | 67000 |
| 100 | 64000 | 65500 | 66000 | 67000 |
| 110 | 73000 | 75000 | 70400 | 71000 |
| 125 | 78000 | 80000 | 72500 | 73000 |
| 132 | 82700 | 84700 | 75000 | 75000 |
| 160 | 91000 | 93000 | 93300 | |
| 200 | 99400 | 101000 | 101000 | |
| 250 | 116000 | 118000 | 118000 | |
Націнка на ремонт електродвигунів:
- серії А, АО, АО2, однофазні - 30%
- серії ВЗГ, ВАО, імпортного виробництва,компресор - 20%
- - кранові в зборі- 40%, статор-20%, ротор-20%
- спец. електродвигуни- ціна по домовленістю
- електродвигуни у зборі - 10%
- терміновість - 10-15%
- заміна підшипників і ремонт кришок - за додаткову оплату
Приймання електродвигунів може виконуватися на місці у замовника. Робота виконується в стислі терміни. Гарантія 6 місяців. Форма оплати - БУДЬ-ЯКА

(067) 470-05-07
19604, с. Слобода,